¸éÁ¢Á·º¸

¸éÁ¢Á·º¸ ŸÀÌƲ
50´ë ±×·ì»ç

¸éÁ¢Á·º¸ 198 °Ç / ¸éÁ¢±â¾÷ 51 °³

±â¾÷¸í ¼ø | ¸éÁ¢Á·º¸ ¼ö¼ø

°Ô½ÃÆÇ ¸®½ºÆ®
¹øÈ£ Á¦¸ñ ¸ÅÃâ¾×(¹é¸¸¿ø) ¸éÁ¢Á·º¸¼ö ¿¬ºÀ
1 28,868,279,000,000 35
2 13,238,551,000,000 31
3 19,811,015,000,000 24
4 19,947,377,000,000 20
4 19,947,377,000,000 20
5 4,590,452,884,000 15
6 193,236,000,000 11
7 20,209,272,836,000 11
8 3,500,213,662,000 10 -
9 3,492,220,845,000 8
9 3,492,220,845,000 8
10 3,637,728,215,000 4
10 3,637,728,215,000 4
11 779,189,165,000 3
12 3,056,147,000,000 3 -
13 511,787,983,000 3 -
14 424,599,150,000 3 -
15 1,901,444,975,000 2
16 414,918,903,000 2
17 311,494,858,000 2 -
18 314,638,783,000 2 -
19 1,030,586,000,000 2 -
20 82,054,826,000 1

ÀÌÀüÆäÀÌÁö 1 2 3

¸éÁ¢Á·º¸ µî·Ï

ÀÎÅ©·çÆ® °øä Çʼö ÆÐÅ°Áö

ÀÎÅ©·çÆ® ¾ÛÀ¸·Î Ãë¾÷Çϱâ

½Ç½Ã°£ ä¿ëÁ¤º¸¸¦ À̵¿Áß¿¡ °ü½É±×·ì µî·Ï ÈÄ Ã¤¿ëÁ¤º¸ ¾Ë¸²¹Þ±â ´ÊÁö ¾Ê°Ô ÀÔ»çÁö¿ø ¿Ï·áÇϸé ÀÎÅ©·çÆ® ¾ÛÀ¸·Î Ãë¾÷Çϱ⠳¡

Ãë¾÷Á¤º¸°¡ ÇÑ ´«¿¡!
ÀÎÅ©·çÆ® °øä´Þ·Â ¾ÛÀ¸·Î ¾Ë¸²¹Þ±â

¸ðµç ä¿ë&Ãë¾÷Á¤º¸¸¦ °ü¸®, ÇÕ°ÝÇÏ°í ½ÍÀº ±â¾÷ÀÇ Á¤º¸¸¦ ¾Ë¸²À¸·Î °ü¸®ÇØÁÖ´Â °øäÁغñ Çʼö ¾Û