¸éÁ¢Á·º¸

¸éÁ¢Á·º¸ ŸÀÌƲ
50´ë ±×·ì»ç

¸éÁ¢Á·º¸ 25 °Ç / ¸éÁ¢±â¾÷ 29 °³

±â¾÷¸í ¼ø | ¸éÁ¢Á·º¸ ¼ö¼ø

°Ô½ÃÆÇ ¸®½ºÆ®
¹øÈ£ Á¦¸ñ ¸ÅÃâ¾×(¹é¸¸¿ø) ¸éÁ¢Á·º¸¼ö ¿¬ºÀ
1 18,371,437,000,000 15
2 ¹ÌÀÔ·Â 3
3 70,779,250,000 1 -
3 70,779,250,000 1
3 70,779,250,000 1
4 469,573,684,000 1 -
5 470,605,680,000 1
6 252,864,228,000 1
7 109,329,165,000 1
8 635,196,417,000 1 -
9 258,103,422,000 1
9 258,103,422,000 1
10 300,522,865,000 0
11 728,531,276,000 0 -
12 78,946,566,000 0
13 592,959,671,000 0 -
14 591,785,045,000 0
15 14,825,893,000 0 -
16 20,591,181,000 0 -
17 27,204,240,000 0
18 250,602,195,000 0
19 666,874,295,000 0 -
20 657,494,816,000 0

ÀÌÀüÆäÀÌÁö 1 2

¸éÁ¢Á·º¸ µî·Ï

ÀÎÅ©·çÆ® °øä Çʼö ÆÐÅ°Áö

ÀÎÅ©·çÆ® ¾ÛÀ¸·Î Ãë¾÷Çϱâ

½Ç½Ã°£ ä¿ëÁ¤º¸¸¦ À̵¿Áß¿¡ °ü½É±×·ì µî·Ï ÈÄ Ã¤¿ëÁ¤º¸ ¾Ë¸²¹Þ±â ´ÊÁö ¾Ê°Ô ÀÔ»çÁö¿ø ¿Ï·áÇϸé ÀÎÅ©·çÆ® ¾ÛÀ¸·Î Ãë¾÷Çϱ⠳¡

Ãë¾÷Á¤º¸°¡ ÇÑ ´«¿¡!
ÀÎÅ©·çÆ® °øä´Þ·Â ¾ÛÀ¸·Î ¾Ë¸²¹Þ±â

¸ðµç ä¿ë&Ãë¾÷Á¤º¸¸¦ °ü¸®, ÇÕ°ÝÇÏ°í ½ÍÀº ±â¾÷ÀÇ Á¤º¸¸¦ ¾Ë¸²À¸·Î °ü¸®ÇØÁÖ´Â °øäÁغñ Çʼö ¾Û