¸éÁ¢Á·º¸

¸éÁ¢Á·º¸ ŸÀÌƲ
50´ë ±×·ì»ç

¸éÁ¢Á·º¸ 51 °Ç / ¸éÁ¢±â¾÷ 19 °³

±â¾÷¸í ¼ø | ¸éÁ¢Á·º¸ ¼ö¼ø

°Ô½ÃÆÇ ¸®½ºÆ®
¹øÈ£ Á¦¸ñ ¸ÅÃâ¾×(¹é¸¸¿ø) ¸éÁ¢Á·º¸¼ö ¿¬ºÀ
1 14,575,109,042,000 44
2 2,424,482,980,000 2
3 1,277,221,822,000 2
4 38,945,571,000 1 -
5 502,426,220,000 1
6 6,561,592,000 1 -
7 117,434,371,000 0
8 35,885,651,000 0
9 4,640,000,000 0
10 12,302,707,000 0 -
11 19,751,409,000 0
12 47,601,654,000 0 -
13 34,144,476,000 0
14 174,034,374,000 0
15 147,505,712,000 0
16 35,943,877,000 0
16 35,943,877,000 0
17 8,884,759,000 0
18 17,505,569,000 0
19 3,059,306,591 0

ÀÌÀüÆäÀÌÁö 1 ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö

¸éÁ¢Á·º¸ µî·Ï

ÀÎÅ©·çÆ® °øä Çʼö ÆÐÅ°Áö

ÀÎÅ©·çÆ® ¾ÛÀ¸·Î Ãë¾÷Çϱâ

½Ç½Ã°£ ä¿ëÁ¤º¸¸¦ À̵¿Áß¿¡ °ü½É±×·ì µî·Ï ÈÄ Ã¤¿ëÁ¤º¸ ¾Ë¸²¹Þ±â ´ÊÁö ¾Ê°Ô ÀÔ»çÁö¿ø ¿Ï·áÇϸé ÀÎÅ©·çÆ® ¾ÛÀ¸·Î Ãë¾÷Çϱ⠳¡

Ãë¾÷Á¤º¸°¡ ÇÑ ´«¿¡!
ÀÎÅ©·çÆ® °øä´Þ·Â ¾ÛÀ¸·Î ¾Ë¸²¹Þ±â

¸ðµç ä¿ë&Ãë¾÷Á¤º¸¸¦ °ü¸®, ÇÕ°ÝÇÏ°í ½ÍÀº ±â¾÷ÀÇ Á¤º¸¸¦ ¾Ë¸²À¸·Î °ü¸®ÇØÁÖ´Â °øäÁغñ Çʼö ¾Û