ÀÎÅ©·çÆ®

¸éÁ¢Á·º¸ ŸÀÌÆ²
¸ÅÃâ 1000´ë ±â¾÷

¸éÁ¢±â¾÷ 865 °³

¸ÅÃâ¾× ¼ø | ¸éÁ¢Á·º¸ ¼ö¼ø

°Ô½ÃÆÇ ¸®½ºÆ®
¹øÈ£ Á¦¸ñ ¸ÅÃâ¾×(¹é¸¸¿ø) ¸éÁ¢Á·º¸¼ö ¿¬ºÀ
1 211,867,483,000,000 95 -
2 13,412,724,921,000 46
3 37,878,699,000,000 36
4 27,791,746,000,000 35
5 49,155,693,000,000 35
6 857,553,534,000 32
7 12,781,569,000,000 32 -
8 3,879,925,484,000 29 -
9 2,874,461,833,000 26
10 68,951,546,000,000 25
11 24,131,172,000,000 24
12 1,873,556,346,000 23
13 5,630,017,478,000 22
14 17,458,293,610,000 22
15 23,403,601,000,000 21
16 6,673,315,540,000 21
17 8,814,417,015,000 21
18 9,318,914,840,000 20 -
19 34,052,113,000,000 18
20 8,589,818,953,000 18 -

ÀÌÀüÆäÀÌÁö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¸éÁ¢Á·º¸ µî·Ï

ÀÎÅ©·çÆ® °øÃ¤ Çʼö ÆÐŰÁö

ÀÎÅ©·çÆ® ¾ÛÀ¸·Î Ãë¾÷Çϱâ

½Ç½Ã°£ ä¿ëÁ¤º¸¸¦ À̵¿Áß¿¡ °ü½É±×·ì µî·Ï ÈÄ Ã¤¿ëÁ¤º¸ ¾Ë¸²¹Þ±â ´ÊÁö ¾Ê°Ô ÀÔ»çÁö¿ø ¿Ï·áÇϸé ÀÎÅ©·çÆ® ¾ÛÀ¸·Î Ãë¾÷Çϱ⠳¡

Ãë¾÷Á¤º¸°¡ ÇÑ ´«¿¡!
ÀÎÅ©·çÆ® °øÃ¤´Þ·Â ¾ÛÀ¸·Î ¾Ë¸²¹Þ±â

¸ðµç ä¿ë&Ãë¾÷Á¤º¸¸¦ °ü¸®, ÇÕ°ÝÇÏ°í ½ÍÀº ±â¾÷ÀÇ Á¤º¸¸¦ ¾Ë¸²À¸·Î °ü¸®ÇØÁÖ´Â °øÃ¤Áغñ Çʼö ¾Û