¸éÁ¢Á·º¸

¸éÁ¢Á·º¸ ŸÀÌƲ
50´ë ±×·ì»ç

¸éÁ¢Á·º¸ 27 °Ç / ¸éÁ¢±â¾÷ 23 °³

±â¾÷¸í ¼ø | ¸éÁ¢Á·º¸ ¼ö¼ø

°Ô½ÃÆÇ ¸®½ºÆ®
¹øÈ£ Á¦¸ñ ¸ÅÃâ¾×(¹é¸¸¿ø) ¸éÁ¢Á·º¸¼ö ¿¬ºÀ
1 2,589,903,908,000 12
2 83,930,224,000 9
3 3,547,623,117,000 2
4 533,452,110,000 2
5 124,921,603,000 1
6 135,019,130,000 1
7 26,326,705,000 0 -
8 303,490,000 0 -
9 240,524,244,000 0 -
10 3,846,857,214,000 0
11 708,599,150,000 0
12 3,574,525,000 0 -
13 200,008,194,000 0
14 23,341,064,000 0 -
15 5,317,551,000 0 -
16 47,769,435,000 0 -
17 3,127,890,000 0 -
18 447,029,187,000 0
19 17,536,310,000 0
20 48,750,272,000 0

ÀÌÀüÆäÀÌÁö 1 2

¸éÁ¢Á·º¸ µî·Ï

ÀÎÅ©·çÆ® °øä Çʼö ÆÐÅ°Áö

ÀÎÅ©·çÆ® ¾ÛÀ¸·Î Ãë¾÷Çϱâ

½Ç½Ã°£ ä¿ëÁ¤º¸¸¦ À̵¿Áß¿¡ °ü½É±×·ì µî·Ï ÈÄ Ã¤¿ëÁ¤º¸ ¾Ë¸²¹Þ±â ´ÊÁö ¾Ê°Ô ÀÔ»çÁö¿ø ¿Ï·áÇϸé ÀÎÅ©·çÆ® ¾ÛÀ¸·Î Ãë¾÷Çϱ⠳¡

Ãë¾÷Á¤º¸°¡ ÇÑ ´«¿¡!
ÀÎÅ©·çÆ® °øä´Þ·Â ¾ÛÀ¸·Î ¾Ë¸²¹Þ±â

¸ðµç ä¿ë&Ãë¾÷Á¤º¸¸¦ °ü¸®, ÇÕ°ÝÇÏ°í ½ÍÀº ±â¾÷ÀÇ Á¤º¸¸¦ ¾Ë¸²À¸·Î °ü¸®ÇØÁÖ´Â °øäÁغñ Çʼö ¾Û